| 品牌 | 其他品牌 | 重量 | 1.3kg | 
|---|---|---|---|
| 测量范围 | 0.01-20000 mg/L,0.01-45000 mg/L,0.01-120 | 电源电压 | 交流供电:AC220V、50HZ 直流供电:DC24VV | 
| 执行质量标准 | 国标 | 产地 | 国产 | 
| 加工定制 | 是 | 

传感器技术参数:承德miss计 污泥浓度计厂家
| 测量范围 | 0.01-20000 mg/L,0.01-45000 mg/L,0.01-120000 mg/L | 
| 测量精度 | 小于测量值的 ±5%(取决于污泥同质性) | 
| 重复性 | ±2% | 
| 分辨率 | 0.01~1 mg/L,视不同量程而定 | 
| 压力范围 | ≤0.4Mpa | 
| 流 速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s | 
| 校 准 | 样品校准、斜率校准 | 
| 传感器主要材料 | 机身:SUS316L(普通),钛合金(海水版);上下盖:POM,线缆:PUR | 
| 存储温度 | -15℃~50℃ | 
| 工作温度 | 0~45℃(不结冰) | 
| 尺 寸 | 直径60mm*长度256mm | 
| 重 量 | 1.65KG | 
| 防护等级 | IP68/NEMA6P | 
| 电缆长度 | 标配10米电缆,可延长至100米 | 
| 常用备件 | 悬浮物/污泥浓度橡胶刮片 | 
控制器技术参数:承德miss计 污泥浓度计厂家
| 显示输出 | 128*64图形点阵液晶,带LED强背光可阳光直射下操作 | 
| 电 源 | 交流供电:AC220V、50HZ 直流供电:DC24V | 
| 主要材料 | PA66+GF25+FR(上盖);铝合金喷粉(下壳) | 
| 输 出 | 两路4-20mA模拟输出,程序设定响应参数及对应范围 | 
| 继 电 器 | 三路继电器,程序设定响应参数及响应值 | 
| 数字通信 | 配MODBUS RS485通信功能,可实时传输测量值 | 
| 存储温度 | -20℃~70℃ | 
| 操作温度 | -15℃~60℃ | 
| 防水等级 | IP65/NEMA4X | 
| 尺 寸 | 145mm*125mm*162mm(长*宽*高) | 
| 重 量 | 1.3KG | 
注:由于仪表配置和功能不一,参考价与实际价格可能偏差较大,准确报价及发货时间,请电话咨询我公司销售顾问,谢谢!